Size Guide
Every tee is measured flat, laid facing up. All numbers are in centimetres.
| cm | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 57.9 | 60.4 | 62.9 | 65.4 | 67.9 |
| Front length | 62.5 | 63.6 | 64.7 | 65.8 | 66.9 |
| Back length | 71.1 | 72.3 | 73.5 | 74.7 | 75.9 |
| Shoulder | 60.0 | 61.8 | 63.6 | 65.4 | 67.2 |
| Sleeve | 19.4 | 20.2 | 21.1 | 22.0 | 22.9 |
| Side seam | 40.0 | 40.6 | 41.2 | 41.8 | 42.4 |
Measured flat, facing up. Allow ±1 cm across all measurements.